Группа А | | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | 1 | Россия | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | Греция | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | Голландия | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | Сербия | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 | 5 | Норвегия | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2
|
| Группа В | | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | 1 | Украина | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 12 | 2 | Белоруссия | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 7 | 3 | Чехия | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 4 | Хорватия | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | Австрия | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1
|
| Группа С
| | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | 1 | Испания | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 12 | 8 | 2 | Португалия | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | Бельгия | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 5 | 4 | Армения | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 23 | 3 | 5 | Польша | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2
|
| Группа D
| | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | 1 | Швеция | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 2 | Казахстан | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | Эстония | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | Румыния | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | 3 | 5 | Швейцария | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0
|
| Группа E
| | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | 1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | Италия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3 | Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0
|
| Группа F
| | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | 1 | Ирландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | Шотландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | Англия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Дания | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2
|
| Африка
| | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | 1 | Тунис | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | Египет | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | ЮАР | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | Алжир | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | Нигерия | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0
|
| Азия и Океания
| | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | 1 | Австралия | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | Китай | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | Япония | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | Узбекистан | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 | 3 | 5 | С.Аравия | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2
|
| Америка
| | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | 1 | Мексика | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 2 | США | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | Бразилия | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | Колумбия | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 5 | Уругвай | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | 1
|
|
Скорострельность Дата | Гол забил | В ворота команды | Мин. | Голевой пас | 25.07.2013 | Робин Ван Перси | Норвегия | 1 | Франк Демудж | 25.07.2013 | Иво Пекалски | Казахстан | 1 | Маркус Пальмквист | 01.08.2013 | Орландо | Колумбия | 2 | Луиз Энрике Сантос | 01.08.2013 | Филипп Велин | Швейцария | 3 | | 23.07.2013 | Кристофер Брандеборн | Румыния | 3 | Исак Альготсон | 01.08.2013 | Максим Бузникин | Норвегия | 4 | Роман Тузовский | 01.08.2013 | Максим Бузникин | Норвегия | 4 | Ренат Сабитов | 27.07.2013 | Антон Лисюк | Белоруссия | 4 | Руслан Соляник | 27.07.2013 | Габриель Кабальеро | Колумбия | 4 | Фернандо Эррера | 01.08.2013 | Кастаньо Виктор | Португалия | 5 | Марио Мартинес | 30.07.2013 | Лоик Шаттон | Казахстан | 5 | | 23.07.2013 | Константин Воронцов | С.Аравия | 5 | Шерали Бобокулов | 23.07.2013 | Даниэль Маркес | Бразилия | 5 | Фернандо Эррера | 01.08.2013 | Сергей Кисляк | Австрия | 7 | Александр Клименко | 01.08.2013 | Сифисо Мьени | Алжир | 7 | Фабиан Маккарти | 30.07.2013 | Ахмед Али | Австралия | 7 | Хусейн Аль-наджа | 23.07.2013 | Жоао Томаш | Польша | 7 | Бету | 23.07.2013 | Кевин Де Брёйне | Армения | 9 | Яссин Эль Гамасси | 23.07.2013 | Андерс Дью | Англия | 9 | Лассе Нилсен |
Бомбардиры Игрок | Команда | Голы | Уоррен Юка | США | 7 | Даниэль Флоря | Румыния | 6 | Михал Адриан Федзюкевич | Польша | 6 | Орландо | Бразилия | 6 | Ани Баннани | Тунис | 5 | Габриель Кабальеро | Мексика | 5 | Жоао Томаш | Португалия | 5 | Кастаньо Виктор | Испания | 5 | Сергей Кисляк | Белоруссия | 5 | Сифисо Мьени | ЮАР | 5 | Стюарт Мусиалик | Австралия | 5 | Томас Брдарич | Германия | 5 | Хавьер Портилло | Испания | 5 |
Ассистенты Игрок | Команда | Пасы | Марио Мартинес | Испания | 4 | Александр Степанишин | Украина | 3 | Алексей Годин | Украина | 3 | Ара Хакобян | Армения | 3 | Армен Тигранян | Армения | 3 | Дитрих Панзерс | Германия | 3 | Жоау Моутинью | Португалия | 3 | Фернандо Эррера | Мексика | 3 | Юхан Арненг | Швеция | 3 | Яссин Эль Гамасси | Бельгия | 3 |
Лучшие (Гол+Пас) Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы | Уоррен Юка | США | 8 | 7 | 1 | Орландо | Бразилия | 7 | 6 | 1 | Сергей Кисляк | Белоруссия | 7 | 5 | 2 | Томас Брдарич | Германия | 7 | 5 | 2 | Даниэль Флоря | Румыния | 6 | 6 | 0 | Михал Адриан Федзюкевич | Польша | 6 | 6 | 0 | Габриель Кабальеро | Мексика | 6 | 5 | 1 | Кастаньо Виктор | Испания | 6 | 5 | 1 | Иван Де Ла Пенья | Испания | 6 | 4 | 2 | Ани Баннани | Тунис | 5 | 5 | 0 | Жоао Томаш | Португалия | 5 | 5 | 0 | Сифисо Мьени | ЮАР | 5 | 5 | 0 | Стюарт Мусиалик | Австралия | 5 | 5 | 0 | Хавьер Портилло | Испания | 5 | 5 | 0 | Александр Петросян | Армения | 5 | 4 | 1 | Артур Саркисян | Армения | 5 | 4 | 1 | Ренато Квейрос | Португалия | 5 | 4 | 1 | Александр Гладкий | Украина | 5 | 3 | 2 | Александр Степанишин | Украина | 5 | 2 | 3 | Марио Мартинес | Испания | 5 | 1 | 4 |
Статистика исходов матчей Счет | Раз | % от всех | 0:0 | 14 | 17,07 % | 1:0 | 12 | 14,63 % | 6:0 | 7 | 8,54 % | 2:0 | 7 | 8,54 % | 3:0 | 5 | 6,1 % | 6:6 | 5 | 6,1 % | 6:1 | 5 | 6,1 % | 4:0 | 4 | 4,88 % | 5:1 | 3 | 3,66 % | 6:2 | 3 | 3,66 % | 2:2 | 2 | 2,44 % | 2:1 | 2 | 2,44 % | 1:1 | 2 | 2,44 % | 6:3 | 2 | 2,44 % | 6:4 | 2 | 2,44 % | 4:3 | 1 | 1,22 % | 3:2 | 1 | 1,22 % | 4:2 | 1 | 1,22 % | 4:4 | 1 | 1,22 % | 5:0 | 1 | 1,22 % | 3:3 | 1 | 1,22 % | 5:5 | 1 | 1,22 %
|
Общая статистика Всего игр | 82 | Всего голов | 339 | Голов хозяев | 163 (48,08%) | Голов гостей | 176 (51,92%) | Побед хозяев | 25 (30,49%) | Ничьих | 26 (31,71%) | Побед гостей | 31 (37,8%) | Среднее кол-во голов за матч | 4,13 | Результативных игр (>3 голов) | 40 (48,78%) | Безголевых игр | 14 (17,07%) | Всего зрителей | 2583626 | В среднем зрителей за матч* | 31508 | Игроков выступало | 330
|
Статистика таймов 1-й тайм | Показатель | 2-й тайм | 111 (32,74%) | Всего голов | 228 (67,26%) | 49 (44,14%) | Голов хозяев | 114 (50%) | 62 (55,86%) | Голов гостей | 114 (50%) | 1,35 | В среднем голов | 2,78 | 17 (20,73%) | Побед хозяев | 23 (28,05%) | 32 (39,02%) | Ничьих | 31 (37,8%) | 33 (40,24%) | Побед гостей | 28 (34,15%) | 30 (36,59%) | Результативных таймов (>1 гола) | 44 (53,66%) | 23 (28,05%) | Безголевыйх таймов | 27 (32,93%) | Самые-самые Забивная | 21 | Испания | Незабивная | 1 | 4 команд(ы) | Пропускающая | 23 | Армения | Непропускающая | 0 | 4 команд(ы) | Зрелищная | 41 | Армения | Скучная | 1 | Япония | Посещаемая в целом | 151004 | Австралия | Непосещаемая в целом | 80315 | Дания | Посещаемая дома | 88379 | Австралия | Непосещаемая дома | 30000 | Франция | Посещаемая в гостях | 80750 | Япония | Непосещаемая в гостях | 30000 | Дания |
Рейтинг 1 | Швеция | 16,88 | 2 | Украина | 15 | 3 | Казахстан | 14,77 | 4 | Мексика | 14,06 | 5 | США | 13,36 | 6 | Россия | 12,5 | 7 | Тунис | 11,88 | 8 | Белоруссия | 11,48 | 9 | Эстония | 11,25 | 10 | Египет | 10,94 | 11 | ЮАР | 10,94 | 12 | Испания | 10,62 | 13 | Германия | 10,37 | 14 | Италия | 10,37 | 15 | Португалия | 9,84 | 16 | Греция | 9,38 | 17 | Австралия | 9,3 | 18 | Алжир | 8,59 | 19 | Китай | 8,44 | 20 | Япония | 8,44 | 21 | Голландия | 8,2 | 22 | Ирландия | 8 | 23 | Бельгия | 7,81 | 24 | Хорватия | 7,5 | 25 | Чехия | 7,5 | 26 | Бразилия | 7,5 | 27 | Колумбия | 7,5 | 28 | Шотландия | 7,41 | 29 | Румыния | 6,33 | 30 | Турция | 6,22 | 31 | Сербия | 5,39 | 32 | Армения | 5,16 | 33 | Узбекистан | 4,92 | 34 | Англия | 3,85 | 35 | Дания | 3,85 | 36 | Норвегия | 3,75 | 37 | Польша | 3,59 | 38 | С.Аравия | 3,44 | 39 | Австрия | 2,11 | 40 | Уругвай | 2,11 | 41 | Швейцария | 0 | 42 | Франция | 0 | 43 | Нигерия | 0
|
Пента-трики/Покеры/хет-трики Игрок | Гол. | Мин. | Матч | Хавьер Портилло | 5 | 54 | Испания* - Армения - 6:6 | Сифисо Мьени | 5 | 80 | ЮАР* - Алжир - 6:3 | Хуан Карлос Квинтеро | 4 | 25 | Колумбия* - Мексика - 4:4 | Стивен Нейсмит | 4 | 40 | Ирландия - Шотландия* - 0:4 | Ибрахим Аль-хатем | 4 | 46 | С.Аравия* - Узбекистан - 6:6 | Орландо | 4 | 63 | Уругвай - Бразилия* - 6:6 | Сергей Кисляк | 4 | 77 | Австрия - Белоруссия* - 0:6 | Индрек Баувальд | 3 | 8 | Эстония* - Швейцария - 3:0 | Ани Баннани | 3 | 20 | Нигерия - Тунис* - 0:4 | Уоррен Юка | 3 | 20 | США* - Колумбия - 5:1 | Коул Александер | 3 | 23 | ЮАР* - Нигерия - 4:2 | Стефан Батан | 3 | 27 | Швеция* - Эстония - 5:0 | Зндрю Пекер | 3 | 28 | Австралия* - С.Аравия - 6:2 | Даниэль Маркес | 3 | 30 | Мексика* - Уругвай - 4:0 | Ахмед Белал | 3 | 31 | Нигерия - Египет* - 1:5 | Патрик Бергер | 3 | 35 | Белоруссия - Чехия* - 6:3 | Сергей Гигевич | 3 | 37 | Белоруссия* - Чехия - 6:3 | Хамиду Балбоне | 3 | 37 | ЮАР - Алжир* - 6:3 | Даниэль Флоря | 3 | 40 | Румыния* - Эстония - 4:6 | Жоао Томаш | 3 | 40 | Армения - Португалия* - 1:6 | Милан Мрдакович | 3 | 40 | Сербия* - Норвегия - 6:0 | Кристофер Брандеборн | 3 | 47 | Швеция* - Румыния - 5:1 | Томас Брдарич | 3 | 47 | Германия* - Франция - 6:1 | Евгений Гайдаш | 3 | 50 | Австрия - Украина* - 1:6 | Альберт Ачемян | 3 | 51 | Армения* - Польша - 5:5 | Александр Гладкий | 3 | 53 | Чехия - Украина* - 2:6 | Рафаэле Майелло | 3 | 53 | Италия* - Турция - 6:4 | Александр Дубыкин | 3 | 54 | Румыния - Эстония* - 4:6 | Денис Васильев | 3 | 55 | Казахстан* - Швейцария - 6:2 | Стюарт Мусиалик | 3 | 56 | Узбекистан - Австралия* - 0:4 | Серхио Гарсия | 3 | 57 | Бельгия - Испания* - 0:6 | Освальдо Франсиско Каноббио | 3 | 60 | Уругвай* - Бразилия - 6:6 | Кастаньо Виктор | 3 | 63 | Испания* - Польша - 6:6 | Лейвин Баланта | 3 | 63 | Уругвай - Колумбия* - 1:6 | Михал Адриан Федзюкевич | 3 | 65 | Армения - Польша* - 5:5 | Юмит Каран | 3 | 66 | Италия - Турция* - 6:4 | Сергей Турзанов | 3 | 68 | Россия* - Сербия - 6:0 | Даниэль Флоря | 3 | 70 | Швейцария - Румыния* - 0:6 | Александр Петросян | 3 | 71 | Бельгия - Армения* - 6:6 | Маартен Боддаерт | 3 | 71 | Голландия* - Сербия - 6:0 | Артур Саркисян | 3 | 75 | Испания - Армения* - 6:6 | Габриель Кабальеро | 3 | 75 | Колумбия - Мексика* - 4:4 | Михал Адриан Федзюкевич | 3 | 75 | Испания - Польша* - 6:6 | Кевин Де Брёйне | 3 | 81 | Бельгия* - Армения - 6:6 | Константин Воронцов | 3 | 82 | С.Аравия - Узбекистан* - 6:6 | Антон Лисюк | 3 | 83 | Украина* - Белоруссия - 6:1 | Максим Бузникин | 3 | 83 | Норвегия - Россия* - 0:6 |
Статистика по победным сериям
Команда | Игр | Дата начала | Дата окончания | Украина | 4 | 23.07.2013 | ... | Швеция | 4 | 23.07.2013 | ... | Россия | 3 | 27.07.2013 | ... | Казахстан | 3 | 27.07.2013 | ... | Эстония | 2 | 23.07.2013 | 25.07.2013 | Мексика | 2 | 23.07.2013 | 25.07.2013 | Германия | 2 | 25.07.2013 | ... | Италия | 2 | 25.07.2013 | ... | Ирландия | 2 | 25.07.2013 | ... | Тунис | 2 | 25.07.2013 | 27.07.2013 | США | 2 | 27.07.2013 | ... | Египет | 2 | 30.07.2013 | ... | Австралия | 2 | 30.07.2013 | ...
|
|